
«РКС-Самара» опубликовали перечень домов с самым большим общим долгом. По городу задолженность жителей превысила 1,5 миллиарда рублей. Порог в 1 миллион рублей преодолели два дома в Промышленном районе на улице Свободы, 76 и проспекте Кирова, 36а.
| Адрес дома-должника | Район | Сумма долга |
| СВОБОДЫ, дом № 76 | Промышленный район | 1 408 562,37 |
| ПР.КИРОВА, дом № 36А | Промышленный район | 1 376 470,42 |
| СВОБОДЫ, дом № 20 | Советский район | 490 661,00 |
| ВОРОНЕЖСКАЯ, дом № 208 | Промышленный район | 400 739,04 |
| СРЕДНЕ-САДОВАЯ, дом № 65 | Промышленный район | 376 254,35 |
| КОСТРОМСКОЙ ПЕРЕУЛОК, дом № 8 | Кировский район | 374 845,29 |
| ЭНТУЗИАСТОВ, дом № 27 | Советский район | 363 559,44 |
| АЭРОДРОМНАЯ, дом № 61 | Советский район | 354 005,30 |
| РЫЛЬСКАЯ, дом № 3А | Промышленный район | 350 378,92 |
| МИЧУРИНА, дом № 8 | Октябрьский район | 349 905,11 |
| СТАРА-ЗАГОРА, дом № 118 | Промышленный район | 332 108,30 |
Также компания «РКС-Самара» опубликовала конкретные адреса людей, которые накопили долг за воду выше 200 тысяч. Насчитали восемь таких квартир. Они находятся в Промышленном, Советском, Октябрьском и Железнодорожном районах Самары.
ЖКХ
Новости
Новости