06.08.2019

Подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественных пространств.
Как сообщили в управлении информации и аналитики мэрии Самары, объекты — лидеры рейтинга благоустроят в 2020 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
В голосовании приняли участие около 124,5 тысяч человек. Почти шесть тысяч голосов не учли, потому что в анкете отсутствовали инициалы голосовавшего или территория, которой отдали предпочтение.
| Наименования общественных территорий | |
| 1. Сквер на улице Овчарова в поселке Прибрежный | 15 518 |
| 2. Территория в районе дома № 111а на улице Транзитной — сквер Александра Невского в Зубчаниновке | 13 919 |
| 3. Территория на улице Авроры — нечетная сторона — в границах улиц Мориса Тореза, Аэродромная | 12 934 |
| 4. Парк Щорса | 11 047 |
| 5. Ерик Парк (ЖК «Волгарь») | 10 260 |
| 6. Сквер Речников (улица Флотская) | 8 181 |
| 7. Сквер в районе дома №6 на улице Часовой | 7 879 |
| 8. Бульвар на улице Мичурина от Владимирской до Дачной | 6 311 |
| 9. Парк «Воронежские озера» | 5 688 |
| 10. Сквер у ЗАГСа в районе дома №13а на улице Сергея Лазо в поселке Управленческий | 5 653 |
| 11. Сквер на Хлебной площади | 4 992 |
| 12. Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около дома №68 на улице Гагарина) | 4 358 |
| 13. Территория детской площадки, прилегающей к бульвару на улице Челюскинцев | 3 668 |
| 14. Городской парк культуры и отдыха «Молодежный» | 3 542 |
| 15. Территория в микрорайоне Крутые Ключи, расположенная с торцов домов № 6 и № 13 | 2 707 |
| 16. Сквер Первых Космонавтов (в районе дома №13 на улице Гагарина) | 2 377 |
| 17. Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова | 1 760
|
| 18. Детский сквер на улице Победы | 1 748 |
| 19. Территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера | 1 012 |
| 20. Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам | 936 |
В тройку лидеров попали сквер на улице Овчарова в Красноглинском районе, сквер Александра Невского в поселке Зубчаниновка в Кировском районе, а также территория по нечетной стороне улицы Авроры между улицами Мориса Тореза и Аэродромной в Советском районе.
Четвертое место занял парк Щорса в Железнодорожном районе, а пятое — Ерик Парк в Куйбышевском районе.
[tie_slideshow]
[tie_slide]
[/tie_slide]
[tie_slide]
[/tie_slide]
[tie_slide]
[/tie_slide]
[tie_slide]
[/tie_slide]
[tie_slide]
[/tie_slide]
[/tie_slideshow]
Новости
Новости
Новости