Расписания движения транспортных средств по межмуниципальным маршрутам до территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (из Приложения к постановлению Администрации городского округа Самара от 31.03.2023 №244)
С 15 апреля в Самаре начнут ездить дачные автобусы. Их пустят на 15 дней раньше срока. Автобусы будут ходить до конца октября. Стоимость проезда не изменится и составит от 24 до 40 рублей при оплате садово-дачной транспортной картой, 16,6 рубля по карте школьника и от 29 до 159 рублей при наличном расчете.
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 126б
Среда, пятница, суббота, воскресенье
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 132
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт |
ул. Георгия Димитрова | ДМ «Сосновый Бор» | |||||
1. | 1 | 7:00 У1* | 7:43 | 1 | 18:00 | 19:25 |
2. | 2 | 7:40 | 9:04 | 2 | 18:15 | 19:40 |
*У1 — отправление от остановочного пункта «автостанция «Красная Глинка»
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 144
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
Дом Печати | Сокские дачи | ||||||
1. | 1 | 7:05 | 8:08 | 1 | 8:25 | 9:28 | |
2. | 2 | 7:55 | 8:58 | 2 | 9:15 | 10:18 | |
3. | 3 | 8:50 | 9:53 | 3 | 10:10 | 11:13 | |
4. | 1 | 9:40 | 10:43 | 1 | 11:00 | 12:03 | |
5. | 2 | 10:30 | 11:33 | 2 | 11:50 | 12:53 | |
6. | 3 | 13:20 | 14:23 | 3 | 14:35 | 15:38 | |
7. | 1 | 14:10 | 15:13 | 1 | 15:30 | 16:33 | |
8. | 2 | 15:00 | 16:03 | 2 | 16:20 | 17:23 | |
9. | 3 | 15:55 | 16:58 | 3 | 17:15 | 18:18 | |
10. | 1 | 16:50 | 17:53 | 1 | 18:10 | 19:13 |
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 145
Среда, пятница, суббота, воскресенье
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 146
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
Площадь им. Кирова | СДТ «Зеленая роща» | ||||||
1. | 1 | 7:00 | 7:45 | 1 | 8:00 | 8:45 | |
2. | 2 | 7:40 | 8:25 | 2 | 8:40 | 9:25 | |
3. | 3 | 8:20 | 9:05 | 3 | 9:20 | 10:05 | |
4. | 1 | 9:00 | 9:45 | 1 | 10:00 | 10:45 | |
5. | 2 | 9:40 | 10:25 | 2 | 10:40 | 11:25 | |
6. | 3 | 10:20 | 11:05 | 3 | 11:20 | 12:05 | |
7. | 1 | 11:00 | 11:45 | 1 | 12:00 | 12:45 | |
8. | 2 | 14:10 | 14:55 | 2 | 15:10 | 15:55 | |
9. | 3 | 14:50 | 15:35 | 3 | 15:50 | 16:35 | |
10. | 1 | 15:35 | 16:20 | 1 | 16:35 | 17:20 | |
11. | 2 | 16:20 | 17:05 | 2 | 17:20 | 18:05 | |
12. | 3 | 17:05 | 17:50 | 3 | 18:05 | 18:50 | |
13. | 1 | 17:55 | 18:40 | 1 | 19:00 | 19:45 |
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 147
Среда, пятница, суббота, воскресенье
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 150
Среда, пятница, суббота, воскресенье
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 153
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
ул. Георгия Димитрова | Грачевские дачи | ||||||
1. | 1 | 7:00 | 8:04 | 1 | 8:25 | 9:28 | |
2. | 1 | 10:20 | 11:24 | 1 | 11:45 | 12:48 | |
3. | 1 | 14:00 | 15:04 | 1 | 15:25 | 16:28 | |
4. | 1 | 16:50 | 17:54 | 1 | 18:20 | 19:23 |
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 154
Среда, пятница, суббота, воскресенье
*У1 — отправление от остановочного пункта «СПТУ-50»
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 156
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
Дом Печати | Старосемейкинские дачи | ||||||
1. | 1 | 7:00 | 7:51 | 1 | 8:00 | 8:51 | |
2. | 2 | 7:40 | 8:31 | 2 | 8:40 | 9:31 | |
3. | 3 | 8:20 | 9:11 | 3 | 9:20 | 10:11 | |
4. | 1 | 9:00 | 9:51 | 1 | 10:00 | 10:51 | |
5. | 2 | 9:45 | 10:36 | 2 | 10:45 | 11:36 | |
6. | 3 | 10:30 | 11:21 | 3 | 11:30 | 12:21 | |
7. | 1 | 13:20 | 14:11 | 1 | 14:25 | 15:16 | |
8. | 2 | 14:05 | 14:56 | 2 | 15:10 | 16:01 | |
9. | 3 | 14:50 | 15:41 | 3 | 15:55 | 16:46 | |
10. | 1 | 15:35 | 16:26 | 1 | 16:40 | 17:31 | |
11. | 2 | 16:20 | 17:11 | 2 | 17:25 | 18:16 | |
12. | 3 | 17:05 | 17:56 | 3 | 18:10 | 19:01 |
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 157
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
Площадь им. Кирова | Черновские дачи | ||||||
1. | 1 | 7:00 | 7:28 | 1 | 7:35 | 8:18 | |
2. | 2 | 7:30 | 7:58 | 2 | 8:05 | 8:48 | |
3. | 3 | 8:00 | 8:28 | 3 | 8:35 | 9:18 | |
4. | 1 | 8:35 | 9:03 | 1 | 9:10 | 9:53 | |
5. | 2 | 9:10 | 9:38 | 2 | 9:45 | 10:28 | |
6. | 3 | 9:45 | 10:13 | 3 | 10:20 | 11:03 | |
7. | 1 | 10:20 | 10:48 | 1 | 10:55 | 11:38 | |
8. | 2 | 10:55 | 11:23 | 2 | 11:30 | 12:13 | |
9. | 3 | 15:00 | 15:28 | 3 | 15:35 | 16:18 | |
10. | 1 | 15:30 | 15:58 | 1 | 16:10 | 16:53 | |
11. | 2 | 16:00 | 16:28 | 2 | 16:45 | 17:28 | |
12. | 3 | 16:35 | 17:03 | 3 | 17:15 | 17:58 | |
13. | 1 | 17:10 | 17:38 | 1 | 17:45 | 18:28 | |
14. | 2 | 17:45 | 18:13 | 2 | 18:20 | 19:03 |
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 159
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
Хлебная площадь | СДМ «Новая Деревня» | ||||||
1. | 1 | 8:00 | 8:46 | 1 | 9:00 | 9:46 | |
2. | 1 | 17:00 | 17:46 | 1 | 18:00 | 18:46 |
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 165
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
Хлебная площадь | СДМ «Стромиловские дачи» | ||||||
1. | 1 | 6:45 | 7:15 | 1 | 7:30 | 8:00 | |
2. | 2 | 7:25 | 7:55 | 2 | 8:05 | 8:35 | |
3. | 1 | 8:05 | 8:35 | 1 | 8:40 | 9:10 | |
4. | 2 | 8:40 | 9:10 | 2 | 9:15 | 9:45 | |
5. | 1 | 9:15 | 9:45 | 1 | 9:50 | 10:20 | |
6. | 2 | 9:50 | 10:20 | 2 | 10:25 | 10:55 | |
7. | 1 | 10:25 | 10:55 | 1 | 11:00 | 11:30 | |
8. | 2 | 11:00 | 11:30 | 2 | 11:35 | 12:05 | |
9. | 1 | 13:35 | 14:05 | 1 | 14:20 | 14:50 | |
10. | 2 | 14:15 | 14:45 | 2 | 15:00 | 15:30 | |
11. | 1 | 14:55 | 15:25 | 1 | 15:40 | 16:10 | |
12. | 2 | 15:35 | 16:05 | 2 | 16:20 | 16:50 | |
13. | 1 | 16:15 | 16:45 | 1 | 17:00 | 17:30 | |
14. | 2 | 16:55 | 17:25 | 2 | 17:35 | 18:05 | |
15. | 1 | 17:35 | 18:05 | 1 | 18:10 | 18:40 |
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 167
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
А/с «Аврора» | Стромиловские дачи | ||||||
1. | 1 | 7:00 | 7:37 | 1 | 8:05 | 8:42 | |
2. | 2 | 8:15 | 8:52 | 2 | 9:20 | 9:57 | |
3. | 1 | 9:30 | 10:07 | 1 | 10:35 | 11:12 | |
4. | 2 | 10:45 | 11:22 | 2 | 11:50 | 12:27 | |
5. | 1 | 13:45 | 14:22 | 1 | 14:50 | 15:27 | |
6. | 2 | 14:50 | 15:27 | 2 | 15:55 | 16:32 | |
7. | 1 | 15:55 | 16:32 | 1 | 17:00 | 17:37 | |
8. | 2 | 17:00 | 17:37 | 2 | 18:05 | 18:42 |
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 168
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
ПАВ | СДМ «Журавли» | ||||||
1. | 1 | 7:00 | 8:07 | 1 | 8:30 | 9:33 | |
2. | 1 | 10:00 | 11:07 | 1 | 11:30 | 12:33 | |
3. | 1 | 14:00 | 15:07 | 1 | 15:30 | 16:33 | |
4. | 1 | 17:00 | 18:07 | 1 | 18:30 | 19:33 |
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 169
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
А/ст «Аврора» | СДМ «Журавли» | ||||||
1. | 1 | 7:00 | 7:56 | 1 | 8:10 | 9:06 | |
2. | 1 | 9:30 | 10:26 | 1 | 10:40 | 11:36 | |
3. | 1 | 14:00 | 14:56 | 1 | 15:10 | 16:06 | |
4. | 1 | 16:30 | 17:26 | 1 | 18:00 | 18:56 |
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 170
Вторник, четверг, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
пр. Ленина | СДМ «Старая Бинарадка» | ||||||
1. | 1 | 7:00 | 8:43 | 1 | 18:00 | 19:43 |
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 171
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
ул. Георгия Димитрова | СДТ «Белозерки» | ||||||
1. | 1 | 7:00 | 7:40 | 1 | 8:00 | 8:40 | |
2. | 2 | 7:30 | 8:10 | 2 | 8:30 | 9:10 | |
3. | 3 | 8:00 | 8:40 | 3 | 9:00 | 9:40 | |
4. | 4 | 8:30 | 9:10 | 4 | 9:30 | 10:10 | |
5. | 1 | 9:00 | 9:40 | 1 | 10:00 | 10:40 | |
6. | 2 | 9:30 | 10:10 | 2 | 10:30 | 11:10 | |
7. | 3 | 10:00 | 10:40 | 3 | 11:00 | 11:40 | |
8. | 4 | 10:30 | 11:10 | 4 | 11:30 | 12:10 | |
9. | 1 | 11:00 | 11:40 | 1 | 12:00 | 12:40 | |
10. | 2 | 13:50 | 14:30 | 2 | 14:50 | 15:30 | |
11. | 3 | 14:20 | 15:00 | 3 | 15:20 | 16:00 | |
12. | 4 | 14:50 | 15:30 | 4 | 15:50 | 16:30 | |
13. | 1 | 15:20 | 16:00 | 1 | 16:20 | 17:00 | |
14. | 2 | 15:50 | 16:30 | 2 | 16:50 | 17:30 | |
15. | 3 | 16:20 | 17:00 | 3 | 17:20 | 18:00 | |
16. | 4 | 16:50 | 17:30 | 4 | 17:50 | 18:30 | |
17. | 1 | 17:20 | 18:00 | 1 | 18:25 | 19:05 | |
18. | 2 | 17:55 | 18:35 | 2 | 19:00 | 19:40 |
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 172
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
ПАВ | Октябрьские дачи | ||||||
1. | 1 | 7:00 | 7:44 | 1 | 8:00 | 8:44 | |
2. | 1 | 9:00 | 9:44 | 1 | 10:10 | 10:54 | |
3. | 1 | 15:00 | 15:44 | 1 | 16:00 | 16:44 | |
4. | 1 | 17:00 | 17:44 | 1 | 18:00 | 18:44 |
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 173
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
А/ст «Аврора» | СНТ «Березовский» | ||||||
1. | 1 | 7:20 | 8:06 | 1 | 8:30 | 9:15 | |
2. | 1 | 9:40 | 10:26 | 1 | 10:50 | 11:35 | |
3. | 1 | 14:55 | 15:41 | 1 | 16:05 | 16:50 | |
4. | 1 | 17:20 | 18:06 | 1 | 18:30 | 19:15 |
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 174
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
А/ст «Аврора» | Аглосские дачи | ||||||
1. | 1 | 7:15 | 7:54 | 1 | 8:05 | 8:44 | |
2. | 2 | 8:05 | 8:44 | 2 | 8:55 | 9:34 | |
3. | 1 | 8:55 | 9:34 | 1 | 9:45 | 10:24 | |
4. | 2 | 9:45 | 10:24 | 2 | 10:35 | 11:14 | |
5. | 2 | 11:30 | 12:09 | 2 | 12:20 | 12:59 | |
6. | 1 | 15:40 | 16:19 | 1 | 16:30 | 17:09 | |
7. | 2 | 16:30 | 17:09 | 2 | 17:20 | 17:59 | |
8. | 1 | 17:20 | 17:59 | 1 | 18:10 | 18:49 |
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 175к
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
пос. Управленческий | СДТ «Белозерки» | ||||||
1. | 1 | 7:00 | 7:50 | 1 | 8:20 | 9:10 | |
2. | 1 | 16:40 | 17:30 | 1 | 18:00 | 18:50 |
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 180
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
ул. Георгия Димитрова | СДМ «Новая Орловка» | ||||||
1. | 1 | 7:10 | 8:33 | 1 | 17:15 | 18:37 |
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 181
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
ул. Георгия Димитрова | СДТ «Водинка» | ||||||
1. | 1 | 7:00 | 7:42 | 1 | 8:00 | 8:42 | |
2. | 2 | 7:35 | 8:17 | 2 | 8:35 | 9:17 | |
3. | 3 | 8:10 | 8:52 | 3 | 9:10 | 9:52 | |
4. | 1 | 8:45 | 9:27 | 1 | 9:45 | 10:27 | |
5. | 2 | 9:20 | 10:02 | 2 | 10:20 | 11:02 | |
6. | 3 | 9:55 | 10:37 | 3 | 10:55 | 11:37 | |
7. | 1 | 10:30 | 11:12 | 1 | 11:25 | 12:07 | |
8. | 2 | 11:05 | 11:47 | 2 | 12:00 | 12:42 | |
9. | 3 | 11:40 | 12:22 | 3 | 12:35 | 13:17 | |
10. | 1 | 14:00 | 14:42 | 1 | 14:55 | 15:37 | |
11. | 2 | 14:35 | 15:17 | 2 | 15:30 | 16:12 | |
12. | 3 | 15:10 | 15:52 | 3 | 16:05 | 16:47 | |
13. | 1 | 15:45 | 16:27 | 1 | 16:40 | 17:22 | |
14. | 2 | 16:20 | 17:02 | 2 | 17:15 | 17:57 | |
15. | 3 | 16:55 | 17:37 | 3 | 17:50 | 18:32 | |
16. | 1 | 17:30 | 18:12 | 1 | 18:25 | 19:07 | |
17. | 2 | 18:05 | 18:47 | 2 | 19:00 | 19:42 |
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 182
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
Площадь им. Кирова | п. Гвардейцы | ||||||
1. | 1 | 7:00 | 7:54 | 1 | 8:20 | 9:14 | |
2. | 2 | 8:20 | 9:14 | 2 | 9:40 | 10:34 | |
3. | 1 | 9:40 | 10:34 | 1 | 11:00 | 11:54 | |
4. | 2 | 11:00 | 11:54 | 2 | 12:20 | 13:14 | |
5. | 1 | 14:00 | 14:54 | 1 | 15:20 | 16:14 | |
6. | 2 | 15:20 | 16:14 | 2 | 16:40 | 17:34 | |
7. | 1 | 16:40 | 17:34 | 1 | 17:55 | 18:49 | |
8. | 2 | 18:00 | 18:54 | 2 | 19:10 | 20:04 |
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 185к
Суббота, воскресенье
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 197
Среда, пятница, суббота, воскресенье
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 198
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
Площадь им. Кирова | СДМ «Юбилейный» | ||||||
1. | 1 | 7:00 | 7:38 | 1 | 8:00 | 8:38 | |
2. | 1 | 9:00 | 9:38 | 1 | 16:00 | 16:38 | |
3. | 1 | 17:00 | 17:38 | 1 | 18:00 | 18:38 |
СЕНТЯБРЬ 2023 года
Расписание движения маршрута 199
Среда, пятница, суббота, воскресенье
№ п/п | № выхода | Время отправления из начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | № выхода | Время отправления из конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | |
Хлебная площадь | СДТ «Молочное озеро» | ||||||
1. | 1 | 7:00 | 7:25 | 1 | 7:35 | 7:59 | |
2. | 1 | 8:10 | 8:35 | 1 | 8:45 | 9:09 | |
3. | 1 | 9:20 | 9:45 | 1 | 9:55 | 10:19 | |
4. | 1 | 10:30 | 10:55 | 1 | 11:05 | 11:29 | |
5. | 1 | 14:30 | 14:55 | 1 | 15:05 | 15:29 | |
6. | 1 | 15:40 | 16:05 | 1 | 16:15 | 16:39 | |
7. | 1 | 16:50 | 17:15 | 1 | 17:25 | 17:49 | |
8. | 1 | 18:00 | 18:25 | 1 | 18:40 | 19:04 |
Новости
Новости
Новости
Комментарии
0 комментариев