
В Самаре снова скорректировали тарифы на грузопассажирские перевозки.
Как ранее писал sgpess.ru, с 30 апреля начали действовать новые цены на паромную переправу от Октябрьского спуска до Рождествено. Тарифы повысились, что вызвало недовольство жителей. Как сообщила администрация Волжского района, со среды, 8 мая, цены снова изменились.
— Мы совместно с минтрансом Самарской области провели переговоры с поставщиком услуг. Расценки на грузовую переправу снизились, — проинформировали представители района.
Например, уменьшились цены на переправу внедорожников — с 1000-1200 рублей до 700-1000 рублей.
Также с субботы, 11 мая, изменится график движения парома. Суда будут выполнять четыре рейса в день, а в пятницу и воскресенье — по пять рейсов.
| Пассажиры: | Цены в руб. |
| Взрослый на пароме «Окский-35» | 100,00 |
| Детский на пароме «Окский-35» | 50,00 |
| Велосипед | 150,00 |
| Мопед | 200,00 |
| Мотоцикл | 300,00 |
| Мотоцикл с коляской/ квадрацикл | 350,00 |
| Отечественные и импортные малогабаритные автомобили типа ДЭУ Матиз, «Ока» длина авто до 3,8 м. | 450,00 |
| Легковые автомобили российского и импортного производства типа «ВАЗ», «Волга» (Нива 2121)длина 3,8 – 4,8 м. | 600,00 |
| Импортные автомобили длиной менее 4,5 м (Хендэ Солярис, Тойота Королла и др.) | 700,00 |
| Импортные автомобили длиной более 4,5 м (Тойота Камри, Мерседес Бенц С –класса и подобные) | 850,00 |
| Внедорожники Российского производства длиной менее 4, 5 м (Шевроле Нива, Нива 2131, пикапы и подобные ) | 700,00 |
| УАЗ Патриот | 850,00 |
| Внедорожники и кроссоверы импортного производства длиной менее 4, 5 м (Рено Дастер, Мицубиси АСХ, Рено Каптюр) | 850,00 |
| Внедорожники и кроссоверы импортного производства длиной более 4, 5 м и менее 4,8 м (Мицубиси Аутлендер, Ниссан Икстреил и подобные) | 900,00 |
| Внедорожники импортного производства длиной более 4,8 м, а также ГАЗель, Баргузин, РАФ микроавтобус, УАЗ-452 гр. П и подобные | 1000,00 |
| Газель длиннобазовая гр/п до 1,5 т и аналогичные. Длина авто от 5,5 – 6,5 м. | 1400,00 |
| Грузовые автомобили «ЗИЛ», «ГАЗ», Газель (Валдай) и аналогичные грузоподъемностью до 5 тонн, тракторы «ЮМЗ», «МТЗ», (Газель гр/п 1,5 т, длина более 6,5 м) | 2100,00 |
| Грузовые автомобили «КамАЗ»,»МАЗ», «Урал», ЗИЛ 131-133 и импортные аналогичные грузоподъемностью от 5 до 12 тонн длина автомобиля до 9.5 м (автомобиля грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн длина более 7 м) | 2700,00 |
| Прицеп для легковых автомобилей, длина с приц. устройств. до 5 м. | 450,00 |
| Прицеп для катеров, яхт и т. д., длина с приц.устройств. более 5 м. | 960,00 |
| Тракторы «К-700», «Т-150» и аналогичные | 3300,00 |
| Пассажирский автобус «ЛИАЗ», «ПАЗ» и аналогичные длина от 6.5м до 9.5м | 2900,00 |
| Грузовые автомобили «КамАЗ» полуприцеп, «МАЗ» полуприцеп и аналогичные с полуприцепом | 5000,00 |
| Грузовой прицеп | 2100,00 |
| Спецмашины, автокран, автомобиль с буровой установкой, автомобиль с манипулятором, миксеры, АГП, дорожно-строительные и ремонтные автомобили,(грузовые автомобили КамАЗ, МАЗ, пассажирские автобусы и аналогичные длина более 9.5м) | 3500,00 |
| Эвакуатор и спецмашины на базе ГАЗель и аналогичные | 1900,00 |
| Тонна перевозимого груза | 130,00 |
| Провоз багажа, грузов | 80,00 |
Добавим, что стоимость провоза велосипеда указана без учета стоимости проезда велосипедиста, а стоимость проезда автомобиля указана с учетом стоимости проезда водителя. С пассажиров же плата взимается дополнительно по вышеуказанным расценкам. При предъявлении удостоверения участников ВОВ, ветеранов ВОВ, инвалидов ВОВ, героев России и СССР — проезд пассажира бесплатный. Социальные проездные билеты недействительны.
При перевозке негабаритных грузов длина автомобиля измеряется, включая груз, выходящий за габариты автомобиля. На грузовой переправе действуют ограничения по максимальной массе — не более 18 тонн (масса автомобиля + масса перевозимого груза).
Транспорт
Транспорт