
На этой неделе был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха.
Как сообщают в Приволжском УГМС, вторник, 30 апреля, стал рекордно холодным в Самаре и нескольких населенных пунктах области.
| Метеостанции | Значение предыдущего минимума температуры воздуха,°С/год | Минимальная температура воздуха в 2019г,°С | Отклонение в °С |
| Авангард | -5,8/1996 | -8,7 | 2,9 |
| Самара | -0.3/1966 | -3.0 | 2.7 |
| Клявлино | -5.2/1936 | -5.6 | 0.4 |
| Челно-Вершины | -4.4/1996 | -7.1 | 2.7 |
| АГЛОС | -2.8/1996 | -3.5 | 0.7 |
| Тольятти | -2.2/1974 | -4.1 | 1.9 |
| Новодевичье | -2.4/2006 | -4.0 | 1.6 |
| Б.Глушица | -2.6/2006 | -5.8 | 3.2 |
| Безенчук | -3.8/1996 | -6.0 | 2.2 |
События
События
События