— Заброшенные здания, особенно рядом с жилыми домами, школами, детскими садами – это постоянный источник опасности и антисанитарии. Кроме того, они занимают места, на которых могли бы разместиться новые современные соцучреждения, красивые скверы, парковки, которых так не хватает в городе. Это тема, которая является одной из самых важных для самарцев, — глава города Самара Иван Носков.
Карта объектов капитального строительства (аварийных жилых домов), подлежащих сносу в 2025 году*
| № п/п | Адрес | Срок | Год постройки | Год признания дома аварийным и подлежащим сносу | Площадь, кв. м | Подрядная организация, осуществляющая снос | Срок сноса дома |
| 1 | г. Самара, Железнодорожный район, ул. Паровозная, дом № 15 литеры А,А1 | Июль 2025 | 1939 | 2011 | 136,3 | ИП Жукова Е.В. | 21.07.2025 |
| 2 | г. Самара, Железнодорожный район, ул. Паровозная, дом № 27; | Июль 2025 | 1935 | 2010 | 181,3 | ИП Жукова Е.В. | 09.07.2025 |
| 3 | г. Самара, Куйбышевский район, ул. Казачья, дом № 5 литера С; | Июль 2025 | 1954 | 2015 | 224,9 | ИП Жукова Е.В. | 09.07.2025 |
| 4 | г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, дом № 123-125, литера Дд; | Июль 2025 | 1917 | 2008 | 472,3 | ИП Жукова Е.В. | 11.08.2025 |
| 6 | г. Самара, Самарский район, ул. Венцека/Алексея Толстого, дом № 12-14/82, литера ДдМ; | Июль 2025 | 1936-1937 | 2011 | 125,9 | ИП Жукова Е.В. | Не подлежит сносу ОКН |
| 6 | г. Самара, Самарский район, ул. Алексея Толстого, дом № 42-44, литера Б; | Июль 2025 | 1917 | 2011 | 246,3 | ИП Жукова Е.В. | Снос в 4 кв. 2025 |
| 7 | г. Самара, Промышленный район, ул. Свободы, дом № 116 литера Н; | Август 2025 | 1942 | 2014 | 467,0 | ИП Жукова Е.В. | 03.09.2025 |
| 8 | г. Самара, Октябрьский район, пер. Учебный, дом № 18 литера В; | Август 2025 | 1944 | 2014 | 458,6 | ИП Жукова Е.В. | 30.07.2025 |
| 9 | г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 3, дом № 5 литера Л; | Август 2025 | 1938 | 2014 | 689,9 | ИП Жукова Е.В. | 21.07.2025 |
| 10 | г. Самара, Кировский район, ул. Свободы, дом № 144 литеры Л,а; | Август 2025 | 1940 | 2016 | 433,6 | ИП Жукова Е.В. | 29.08.2025 |
| 11 | г. Самара, Кировский район, ул. Свободы, дом № 178 литера Г; | Август 2025 | 1951 | 2011 | 1243,4 | ИП Жукова Е.В. | 29.08.2025 |
| 12 | г. Самара, Кировский район, пер. Ташкентский, дом № 65 литеры О-О4; | Август 2025 | 1953 | 2015 | 464,8 | ИП Жукова Е.В. | 22.08.2025 |
| 13 | г. Самара, Кировский район, ул. Советская, дом № 52 литера Е; | Август 2025 | 1951 | 2015 | 587,5 | ИП Жукова Е.В. | 19.08.2025 |
| 14 | г. Самара, Кировский район, ул. Каховская, дом № 38 литера Н. | Август 2025 | 1940 | 2016 | 692,1 | ИП Жукова Е.В. | 29.08.2025 |
| 15 | г. Самара, Ленинский район, ул. Красноармейская, дом № 43 литера А | Август 2025 | до 1917 | 2015 | 106,2 | ООО «МСТ» | Снос в 4 кв. 2025 |
| 16 | г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, дом № 86, литеры Б,Б1,б,б1 | Август 2025 | до 1917 | 2015 | 126,3 | ООО «МСТ» | 28.07.2025 |
| 17 | г. Самара, Ленинский район, ул.Самарская / ул. Льва Толстого, дом № 84/74-76 литера В | Август 2025 | 1900 | 2015 | 232,3 | ООО «МСТ» | Снос в 4 кв. 2025 |
| 18 | г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская/ Ульяновская, дом № 187/30 литеры А,а,а1 | Август 2025 | 1917 | 2015 | 273,0 | ООО «МСТ» | Снос в 4 кв. 2025 |
| 19 | г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, дом № 139 литеры Б,Б1 | Август 2025 | до 1917 | 2015 | 232,7 | ООО «МСТ» | Не подлежит сносу ЦГФО |
| 20 | г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, дом № 98 литера А | Август 2025 | до 1917 | 2015 | 57,4 | ООО «МСТ» | 27.08.2025 |
| 21 | г. Самара, Самарский район, ул. Ленинская, дом № 32 литеры А,А1,а,а1 | Август 2025 | до 1917 | 2015 | 55,2 | ООО «МСТ» | 31.07.2025 |
| 22 | г. Самара, Самарский район, ул. Садовая, дом № 41 литеры Е,Е1 | Август 2025 | до 1917 | 2015 | 151,4 | ООО «МСТ» | 24.07.2025 |
| 23 | г. Самара, Железнодорожный район, ул. Никитинская / ул. Льва Толстого, дом № 3/140 литера В | Август 2025 | 1893 | 2016 | 57,0 | ООО «МСТ» | 27.08.2025 |
| 24 | г. Самара, Железнодорожный район, ул. Буянова, дом № 27, литеры В,В1,в,в1 | Август 2025 | 1917 | 2014 | 68,6 | ООО «МСТ» | 24.07.2025 |
| 25 | г. Самара, Кировский район, ул. Советская, дом № 44, литеры КК1К2К4к2к3 | Август 2025 | 1951 | 2012 | 435,2 | ООО «МСТ» | Снос в 4 кв. 2025 |
| 26 | г. Самара, Октябрьский район, ул. Артемовская, д. 24, литера Ю | Сентябрь 2025 | 1949 | 2014 | 421,8 | ООО «МСТ» | 26.08.2025 |
| 27 | г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская, д. №105 литеры В,Б2,в1; | 1897 | 2014 | 55,9 | ООО «Стройкомплект» | 09.12.2025 | |
| 28 | г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская, д. №107 литеры Б,б,б; | 1898 | 2014 | 128,3 | ООО «Стройкомплект» | 09.12.2025 | |
| 29 | г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, Дома ЭМО, д.№6 литера А. | 1937 | 2014 | 712,8 | ООО «Стройкомплект» | 09.12.2025 |
* Перечень подлежит актуализации в соответствии с контрактами, заключаемыми Департаментом управления имуществом администрации городского округа Самара, а также может быть скорректирован в соответствии с информацией, поступающей от Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.


