В субботнем 32-полосном номере вы сможете прочитать о самых важных новостях за неделю, обзоры культурных событий, исторические рубрики, а также телепрограмму.
АО «Почта России»
Телефон отдела подписки: (846) 250-05-85 доб. 8058
Подписка оформляется в отделениях почтовой связи. Доставка осуществляется на домашний адрес или в организацию.
Льготной категории граждан предоставляются скидки (ветераны ВОВ, инвалиды 1-й и 2-й гр.) при предъявлении удостоверения.
Подписные цены на 1 п/г 2023 г
Количество выходов — 51 в год, 24 в 1 полугодии, день выхода: суббота.
Индекс | Категория граждан | Стоимость подписки | |||
1 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |||
С вкладкой «Официальное опубликование» | |||||
ПА621 | Физические и юридические лица | — | — | 1 118,22 | |
ПА621 | Ветераны и участники ВОВ, инвалиды 1,2,3 гр. | — | — | 930,48 | |
ПА612 | Физические и юридические лица | 102,66 | 615,96 | — | |
ПА612 | Ветераны и участники ВОВ, инвалиды 1,2,3 гр. | 87,93 | 527,58 | — | |
Без вкладки «Официальное опубликование» | |||||
ПО439 | Пенсионеры, многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов с детства. | — | — | 992,55 | |
ПО439 | Ветераны и участники ВОВ, инвалиды 1,2,3 гр. | — | — | 804,82 | |
ПИ378 | Пенсионеры, многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов с детства. | 79,43 | 476,58 | — | |
ПИ378 | Ветераны и участники ВОВ, инвалиды 1,2,3 гр. | 64,70 | 388,20 | — |
Подписные цены на 2 п/г 2022 г
Количество выходов – 27, день выхода: суббота.
Индекс | Категории граждан | Стоимость подписки | |
1 мес. | 6 мес. | ||
С вкладкой «Официальное опубликование» | |||
ПА612 | Физические и юридические лица | 106,55 | 639,30 |
ПА612-3 | Ветераны и участники ВОВ, инвалиды 1,2,3 гр. | 91,77 | 550,62 |
Без вкладки «Официальное опубликование» | |||
ПИ378 | Пенсионеры, многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов с детства. | 80,41 | 482,46 |
ПИ378-3 | Ветераны и участники ВОВ, инвалиды 1,2,3 гр. | 65,64 | 393,84 |
Подписные цены на 1-е полугодие 2023 г.
в период «Всероссийской декады подписки»: с 5 по 15 декабря 2022 г.
Количество выходов — 51 в год, 24 в 1 полугодии, день выхода: суббота.
Индекс | Категория граждан | Стоимость подписки | |||
1 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |||
С вкладкой «Официальное опубликование» | |||||
ПА621 | Физические и юридические лица | — | — | 943,75 | |
ПА621 | Ветераны и участники ВОВ, инвалиды 1,2,3 гр. | — | — | 784,17 | |
ПА612 | Физические и юридические лица | 84,36 | 506,16 | — | |
ПА612 | Ветераны и участники ВОВ, инвалиды 1,2,3 гр. | 71,84 | 431,04 | — | |
Без вкладки «Официальное опубликование» | |||||
ПО439 | Пенсионеры, многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов с детства. | — | — | 842,77 | |
ПО439 | Ветераны и участники ВОВ, инвалиды 1,2,3 гр. | — | — | 683,19 | |
ПИ378 | Пенсионеры, многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов с детства. | 66,80 | 400,80 | — | |
ПИ378 | Ветераны и участники ВОВ, инвалиды 1,2,3 гр. | 54,29 | 325,74 | — |
Для оформления подписки в почтовых отделениях необходимо заполнить подписной абонемент Ф.СП-1.
Уважаемые читатели, оформляйте подписку, не выходя из дома!
Звоните по телефону 8 987 818 05 80 и 979-75-80
и оставляйте заявку.
Заявки принимаются ежедневно с 10:00 до 18:00.
В указанные в заявке день и время к вам придёт почтальон и оформит подписку.
Для вызова сотрудника ФГУП «Почта России» в организацию звоните по телефону: (846) 250-05-85 доб. 805
Онлайн-подписка на сайте АО «Почта России» podpiska.pochta.ru
Онлайн-подписка — это подписка, которую вы можете оформить и оплатить через интернет, не посещая почтовое отделение. Выписанные издания вы будете получать по адресу, который укажете при оформлении подписки. Оплата осуществляется банковскими картами: VISA MasterCard
Подписные цены на 1 п/г 2023 г
Количество выходов — 51 в год, 24 в 1 полугодии, день выхода: суббота.
Индекс | Категория граждан | Стоимость подписки | |||
1 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |||
С вкладкой «Официальное опубликование» | |||||
ПА621 | Физические и юридические лица | — | — | 1 118,22 | |
ПА621 | Физические и юридические лица | 102,66 | 615,96 | — |
Подписные цены на 2 п/г 2022 г
Количество выходов – 27, день выхода: суббота.
Индекс | Категории граждан | Стоимость подписки | |
1 мес. | 6 мес. | ||
С вкладкой «Официальное опубликование» | |||
ПА612 | Физические и юридические лица | 106,55 | 639,30 |
Подписные цены на 2 п/г 2023 г.
в период «Всероссийской декады подписки»: с 5 по 15 декабря 2022 г.
Количество выходов — 51 в год, 24 в 1 полугодии, день выхода: суббота.
Индекс | Категория граждан | Стоимость подписки | |||
1 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |||
С вкладкой «Официальное опубликование» | |||||
ПА621 | Физические и юридические лица | — | — | 943,75 | |
ПА621 | Физические и юридические лица | 84,36 | 506,16 | — |
ООО «Урал-пресс Поволжье»
Телефон отдела подписки: (846) 212-04-15, 212-04-16
Подписка оформляется только для организаций.
Доставка осуществляется на адрес организации.
Подписные цены можно узнать по телефонам:
(846) 212-04-15, 212-04-16.