Оформив подписку на полный комплект, вы будете получать газету три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Будьте в курсе всех событий среди недели, а по субботам читайте гид по культурным событиям и исторические рубрики.
АО «Почта России»
Телефон отдела подписки: (846) 250-05-85 доб. 8058
Подписка оформляется в отделениях почтовой связи, доставка осуществляется на домашний адрес или в организацию.
Льготной категории граждан предоставляются скидки (ветераны ВОВ, инвалиды 1-й и 2-й гр.) при предъявлении удостоверения.
Подписные цены на 1 п/г 2023 г
Количество выходов — 147 в год, 69 в 1 полугодии, дни выхода: вт.,чт.,сб.
Индекс | Категории граждан | Стоимость подписки | ||||||
1 мес. | 6 мес. | 12 мес. | ||||||
С вкладкой «Официальное опубликование» | ||||||||
ПА613 | Физические и юридические лица | — | — | 3 034,33 | ||||
ПА613 | Ветераны и участники ВОВ, инвалиды 1,2,3 гр. | — | — | 2 598,21 | ||||
ПА535 | Физические и юридические лица | 254,13 | 1 524,78 | — | ||||
ПА535 | Ветераны и участники ВОВ, инвалиды 1,2,3 гр. | 220,00 | 1 320,00 | — | ||||
Без вкладки «Официальное опубликование» | ||||||||
ПО438 | Пенсионеры, многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов с детства. | — | — | 2 394,00 | ||||
ПО438 | Ветераны и участники ВОВ, инвалиды 1,2,3 гр. | — | — | 1 957,88 | ||||
ПИ967 | Пенсионеры, многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов с детства. | 187,34 | 1 124,04 | — | ||||
ПИ967 | Ветераны и участники ВОВ, инвалиды 1,2,3 гр. | 153,21 | 919,26 | — |
Подписные цены на 2 п/г 2022 г
Количество выходов — 78, дни выхода: вт.,чт.,сб.
Индекс | Категории граждан | Стоимость подписки | ||||||
1 мес. | 6 мес. | |||||||
С вкладкой «Официальное опубликование» | ||||||||
ПА535 | Физические и юридические лица | 266,37 | 1 598,22 | |||||
ПА535-3 | Ветераны и участники ВОВ, инвалиды 1,2,3 гр. | 231,97 | 1 391,82 | |||||
Без вкладки «Официальное опубликование» | ||||||||
ПИ967 | Пенсионеры, многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов с детства. | 190,86 | 1 145,16 | |||||
ПИ967-3 | Ветераны и участники ВОВ, инвалиды 1,2,3 гр. | 156,46 | 938,76 |
Подписные цены на 1 полугодие 2023 г.
в период «Всероссийской декады подписки»:
с 5 по 15 декабря 2022 г.
Количество выходов — 147 в год, 69 в 1 полугодии, дни выхода: вт.,чт.,сб.
Индекс | Категории граждан | Стоимость подписки | |||||
1 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |||||
С вкладкой «Официальное опубликование» | |||||||
ПА613 | Физические и юридические лица | — | — | 2 370,91 | |||
ПА613 | Ветераны и участники ВОВ, инвалиды 1,2,3 гр. | — | — | 2 000,22 | |||
ПА535 | Физические и юридические лица | 203,49 | 1 220,94 | — | |||
ПА535 | Ветераны и участники ВОВ, инвалиды 1,2,3 гр. | 174,48 | 1 046,88 | — | |||
Без вкладки «Официальное опубликование» | |||||||
ПО438 | Пенсионеры, многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов с детства. | — | — | 2 008,70 | |||
ПО438 | Ветераны и участники ВОВ, инвалиды 1,2,3 гр. | — | — | 1 638,01 | |||
ПИ967 | Пенсионеры, многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов с детства. | 157,19 | 943,14 | — | |||
ПИ967 | Ветераны и участники ВОВ, инвалиды 1,2,3 гр. | 128,18 | 769,08 | — |
Для оформления подписки в почтовых отделениях необходимо заполнить подписной абонемент Ф.СП-1.
Уважаемые читатели, оформляйте подписку, не выходя из дома!
Звоните по телефону 8 987 818 05 80 и 979-75-80 и оставляйте заявку.
Заявки принимаются ежедневно с 10:00 до 18:00.
В указанные в заявке день и время к вам придёт почтальон и оформит подписку.
Для вызова сотрудника ФГУП «Почта России» в организацию звоните по телефону: (846) 250-05-85 доб. 2624
Онлайн-подписка на сайте АО «Почта России» podpiska.pochta.ru
Онлайн-подписка — это подписка, которую вы можете оформить и оплатить через интернет, не посещая почтовое отделение. Выписанные издания вы будете получать по адресу, который укажете при оформлении подписки. Оплата осуществляется банковскими картами: VISA MasterCard
Подписные цены на 1 п/г 2023 г
Количество выходов — 147 в год, 69 в 1 полугодии, дни выхода: вт.,чт.,сб.
Индекс | Категории граждан | Стоимость подписки | |||
1 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |||
С вкладкой «Официальное опубликование» | |||||
ПА613 | Физические и юридические лица | —— | — | 3 034,33 | |
ПА535 | Физические и юридические лица | 254,13 | 1 524,78 | — |
Подписные цены на 2 п/г 2022 г
Количество выходов — 78, дни выхода: вт.,чт.,сб.
Индекс | Категории граждан | Стоимость подписки | |
1 мес. | 6 мес. | ||
С вкладкой «Официальное опубликование» | |||
ПА535 | Физические и юридические лица | 266,37 | 1 598,22 |
Подписные цены на 1 п/г 2023 г.
в период «Всероссийской декады подписки»:
с 5 по 15 декабря 2022 г.
Количество выходов — 147 в год, 69 в 1 полугодии, дни выхода: вт.,чт.,сб.
Индекс | Категории граждан | Стоимость подписки | |||
1 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |||
С вкладкой «Официальное опубликование» | |||||
ПА613 | Физические и юридические лица | —— | —— | 2 370,91 | |
ПА535 | Физические и юридические лица | 203,49 | 1 220,94 | — |
Телефон для справок в редакции: (846) 979-75-80
ООО «Урал-пресс Поволжье»
Телефон отдела подписки: (846) 212-04-15
Подписка оформляется только для организаций.
Доставка осуществляется на адрес организации.
Подписные цены можно узнать по телефонам:
(846) 212-04-15, 212-04-16.