21.06.2017

Ежегодный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области на Мастрюковских озерах с 29 июня по 2 июля.
Как сообщает Пригородная пассажирская компания, в фестивальные дни к Грушинской поляне пустят дополнительные электрички. Время московское.
С подробным расписанием можно ознакомиться здесь:
от станции Самара до о.п. 135 км (платформа имени В.Грушина) | ||||
29 июня 2017 года | ||||
№ поезда | маршрут следования | время отправления от ст.Самара | время прибытия на о.п.135 км | остановки |
6306/6305- 6325 | Самара — Задельная | 7.44 | 9.42 | до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км |
6310/6309 | Самара — Задельная | 11.21 | 13.03 | до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км |
6318/6317 | Самара — Жигулевское Море | 17.32 | 19.13 | со всеми остановками |
6014/6013 | Самара — Жигулевское Море (скорый) | 18.50 | 20.04 | Стахановская, Пятилетка, Стредневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.135 км |
30 июня 2017 года | ||||
№ поезда | маршрут следования | время отправления от ст.Самара | время прибытия на о.п.135 км | остановки |
6332/6331 | Самара — Задельная | 6.04 | 8.03 | до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км |
6306/6305- 6325 | Самара — Задельная | 7.44 | 9.42 | до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км |
6340/6339 | Самара — Задельная (скорый) | 9.39 | 11.04 | Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.151 км, о.п.135 км |
6310/6309 | Самара — Задельная | 11.21 | 13.03 | до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км |
6344/6343 | Самара — Задельная (скорый) | 14.41 | 16.04 | Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.151 км, о.п.135 км |
6314/6313 | Самара — Задельная | 16.07 | 17.53 | до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км |
6318/6317 | Самара — Жигулевское Море | 17.32 | 19.13 | со всеми остановками |
6014/6013 | Самара — Жигулевское Море (скорый) | 18.50 | 20.04 | Стахановская, Пятилетка, Стредневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.135 км |
01 июля 2017 года | ||||
№ поезда | маршрут следования | время отправления от ст.Самара | время прибытия на о.п.135 км | остановки |
6332/6331 | Самара — Задельная | 6.04 | 8.03 | до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км |
6306/6305- 6325 | Самара — Жигулевское Море | 7.44 | 9.42 | со всеми остановками |
6340/6339 | Самара — Задельная (скорый) | 9.39 | 11.04 | Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.151 км, о.п.135 км |
6310/6309 | Самара — Задельная | 11.21 | 13.03 | до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км |
6344/6343 | Самара – Задельная (скорый) | 14.41 | 16.04 | Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.151 км, о.п.135 км |
6314/6313 | Самара — Задельная | 16.07 | 17.53 | до ст. Курумоч со всеми остановками, о.п.135 км |
6318/6317 | Самара — Жигулевское Море | 17.32 | 19.13 | со всеми остановками |
6014/6013 | Самара — Жигулевское Море (скорый) | 18.50 | 20.04 | Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, о.п.151 км, о.п.135 км |
время московское | ||||
от станции Жигулевское Море до о.п. 135 км (платформа имени В.Грушина) | ||||
29 июня 2017 года | ||||
№ поезда | маршрут следования | время отправления от ст.Жигулевское Море | время прибытия на о.п.135 км | остановки |
6320/6319 | Жигулевское Море — Самара | 4.56 | 5.29 | со всеми остановками |
6012/6011 | Жигулевское Море — Самара (скорый) | 7.13 | 7.37 | Задельная, о.п.135 км, Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Пятилетка, Стахановская |
6312-6316/6315 | Жигулевское Море-Стахановская | 16.22 | 16.56 | со всеми остановками |
30 июня 2017 года | ||||
№ поезда | маршрут следования | время отправления от ст.Жигулевское Море | время прибытия на о.п.135 км | остановки |
6320/6319 | Жигулевское Море — Самара | 4.56 | 5.29 | со всеми остановками |
6012/6011 | Жигулевское Море — Самара (скорый) | 7.13 | 7.37 | Задельная, о.п.135 км, Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Пятилетка, Стахановская |
6338 | Жигулевское Море-Мастрюково | 10.26 | 10.50 | Задельная, о.п.135 км |
6312-6316/6315 | Жигулевское Море-Стахановская | 16.22 | 16.56 | со всеми остановками |
6342 | Жигулевское Море-Мастрюково | 17.44 | 18.07 | Задельная, о.п.135 км |
01 июля 2017 года | ||||
№ поезда | маршрут следования | время отправления от ст.Жигулевское Море | время прибытия на о.п.135 км | остановки |
6320/6319 | Жигулевское Море — Самара | 4.56 | 5.29 | со всеми остановками |
6012/6011 | Жигулевское Море — Самара (скорый) | 7.13 | 7.37 | Задельная, о.п.135 км, Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Пятилетка, Стахановская |
6338 | Жигулевское Море-Мастрюково | 10.26 | 10.50 | Задельная, о.п.135 км |
6326-6308/6307 | Жигулевское Море — Самара | 13.19 | 13.51 | со всеми остановками |
6312-6316/6315 | Отвага-Стахановская | 16.22 | 16.56 | со всеми остановками |
6342 | Жигулевское Море-Мастрюково | 17.44 | 18.07 | Задельная, о.п.135 км |
время московское | ||||
От о.п.135 км (платформа имени В.Грушина) до станции Самара | ||||
2 июля 2017 года | ||||
№ поезда | маршрут следования | время отправления от о.п.135 км | время прибытия на конечный пункт | остановки |
6324/6323 | Задельная — Самара | 4.46 | 5.23 | со всеми остановками |
6320/6319 | Жигулевское Море — Самара | 5.29 | 7.22 | со всеми остановками |
6012/6011 | Жигулевское Море — Самара | 7.39 | 8.55 | Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Пятилетка, Стахановская |
6346/6345 | Задельная — Самара | 9.01 | 10:35 | о.п.151 км, Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Пятилетка, Безымянка, Стахановская, Толевая, Речная, Школьная |
6334/6333 | Задельная — Самара | 10.54 | 12.39 | от станции Курумоч со всеми остановками |
6348/6347 | Задельная — Самара | 15.25 | 14.04 | о.п.151 км, Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Пятилетка, Безымянка, Стахановская, Киркомбинат, Толевая, Речная, Школьная |
6326-6308/6307 | Жигулевское Море — Самара | 13.54 | 15.56 | со всеми остановками |
6350/6349 | Задельная — Самара | 16.32 | 17.05 | о.п.151 км, Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Пятилетка, Безымянка, Стахановская, Киркомбинат, Толевая, Речная, Школьная |
6312-6316/6315 | Отвага-Стахановская | 16.59 | 18.43 | со всеми остановками |
6336/6335 | Задельная — Самара | 18.37 | 20.19 | от станции Курумоч со всеми остановками |
3 июля 2017 года | ||||
№ поезда | маршрут следования | время отправления от о.п.135 км | время прибытия на конечный пункт | остановки |
6324/6323 | Задельная — Самара | 5.24 | 6.23 | со всеми остановками |
6320/6319 | Жигулевское Море — Самара | 5.29 | 7.22 | со всеми остановками |
6012/6011 | Жигулевское Море — Самара | 7.39 | 8.55 | Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Пятилетка, Стахановская |
6326-6308/6307 | Задельная — Самара | 13.54 | 16.56 | со всеми остановками |
6312-6316/6315 | Жигулевское Море-Стахановская | 16.57 | 18.43 | со всеми остановками |
время московское | ||||
о.п.135 км (платформа имени В.Грушина) до станции Жигулевское Море | ||||
2 июля 2017 года | ||||
№ поезда | маршрут следования | время отправления от о.п.135 км | время прибытия на конечный пункт | остановки |
6302/6301 | Самара — Отвага | 6.11 | 7.15 | со всеми остановками |
6351 | Мастрюково — Жигулевское Море | 8.09 | 8.32 | Задельная |
6306/6305-6325 | Самара — Жигулевское Море | 9.45 | 10.20 | со всеми остановками |
6353 | Мастрюкво — Жигулевское Море | 11.07 | 11.30 | Задельная |
6355 | Мастрюкво — Жигулевское Море | 14.41 | 15.04 | Задельная |
6318/6317 | Самара — Жигулевское Море | 19.17 | 19.49 | со всеми остановками |
6014/6013 | Самара — Жигулевское Море | 20.05 | 20.28 | Задельная |
3 июля 2017 года | ||||
№ поезда | маршрут следования | время отправления от о.п.135 км | время прибытия на ст.Жигулевское Море | остановки |
6302/6301 | Самара — Жигулевское Море | 6.09 | 6.41 | со всеми остановками |
6306/6305-6325 | Самара — Жигулевское Море | 9.45 | 10.20 | со всеми остановками |
6318/6317 | Самара — Жигулевское Море | 19.13 | 19.49 | со всеми остановками |
6014/6013 | Самара — Жигулевское Море | 20.05 | 20.27 | Задельная |
Лента новостей
Новости
Общество