28.04.2016
В копилке представителей Самарской губернии две золотых медали, две серебряные и семнадцать бронзовых.
С 22 по 27 апреля в Тюменской области проходили пятнадцатые Молодежные Дельфийские игры России. В них участвовали 1806 деятелей культуры и искусств в возрасте от 10 до 25 лет. В этом году участники представляли 68 регионов России, а судили знаменитый фестиваль более 130 именитых членов жюри и гостей.
Своих лучших воспитанников: актеров, музыкантов, танцоров, вокалистов, художников, дизайнеров, воспитателей, кулинаров, мастеров художественных ремесел, тележурналистов, фотографов и парикмахеров — на Игры в Тюмень направила и Самарская область. В сложной конкурентной борьбе жители губернии завоевали 2 золотые, 2 серебряные, 17 бронзовых медалей и 2 диплома:
Фотография(23 года) | Сырчикова Кристина, ГБОУ ДОД СДДЮТ | 1 место |
Кулинарное искусство (18 лет) | Бесчастнов Игорь, ГБПОУ «Самарский техникум кулинарного искусства» | 1 место |
Баян (18 лет) | Третьяков Артем, ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова» | 2 место |
Баян (16 лет) | Исаев Александр, МБУ ДО «Детская школа искусств» г.о. Отрадный | 2 место |
Домра (19 лет) | Игнатова Анна, ГБПОУ СО «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» | 3 место |
Классическая гитара (19 лет) | Ваньков Виталий, МБОУ ВПО "Тольяттинская консерватория" | 3 место |
Кулинарное искусство (17 лет) | Стрыжак Михаил, ГБПОУ «Самарский техникум кулинарного искусства» | 3 место |
Ансамбль народного танца «Счастливое детство» старшая группа, МБУ ДО Детского Дома культуры г.о. Тольятти | 3 место | |
| Федотова Ксения, ГБОУ ДОД СДДЮТ | Диплом |
Парикмахерское искусство (19 лет.) | Зилотова Алена, ГБПОУ «Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна» | Диплом |
Лента новостей
Новости
Общество