Рейтинг городов-миллионников по стоимости 1 кв.м жилья в новостройках был составлен порталом Top-RF.ru. Самыми дорогими оказались квартиры в Москве, самыми дешевыми – в Челябинске; Самара на 10-м месте.
№ | Город | Средняя цена, | Прирост |
1 | Москва | 245 191 | 0,1% |
2 | Санкт-Петербург | 108 912 | 7,3% |
3 | Екатеринбург | 68 822 | −0,4% |
4 | Нижний Новгород | 67 782 | −1,2% |
5 | Казань | 62 831 | 6,2% |
6 | Ростов-на-Дону | 57 571 | 0,9% |
7 | Уфа | 57 275 | 2,6% |
8 | Новосибирск | 53 808 | 3,0% |
9 | Пермь | 53 331 | 2,3% |
10 | Самара | 51 916 | −0,3% |
11 | Красноярск | 49 135 | −0,7% |
12 | Воронеж | 44 995 | −0,5% |
13 | Волгоград | 43 081 | 2,0% |
14 | Омск | 42 684 | 3,7% |
15 | Челябинск | 40 013 | −5,4% |
Лента новостей
Новости
Общество