Пресс-служба областного Правительства предоставила информацию о рассписании движения электропоездов на участке Самара – Новокуйбышевская – Самара на время ремонта моста по ул. Главная с 01.06.2012 г. по 15.09.2012 г. Желтым цветом выделена зона действия безденежного абонементного билета.
№ | Периоди | Назн. | Нов-ская | Моло | ЛИ | 1084 км | Констру | Соц | Крас | САМАРА |
6578 | Еж-но. | Безенчук- | 5.44 5.45 | 5.48 5.49 | 5.53 5.54 | 5.56 5.57 | 5.59 6.00 | 6.03 6.04 | 6.08 6.09 | 6.16 6.18 |
6532 | Еж-но | Новокуйбы | 6.17 | — | 6.25 6.26 | — | 6.31 6.32 | 6.34 6.35 | 6.39 6.40 | 6.47 |
6576 | По раб.дн. | Безенчук- | 6.23 6.24 | 6.27 6.28 | 6.32 6.33 | 6.35 6.36 | 6.39 6.40 | 6.42 6.43 | 6.47 6.48 | 6.55 6.57 |
6580 | По раб.дн. | Чапаевск- Мирная | 6.46 6.47 | 6.50 6.51 | 6.55 6.56 | 6.58 6.59 | 7.01 7.02 | 7.05 7.06 | 7.10 7.11 | 7.18 7.19 |
6572 | Еж-но | Сызрань- | 6.56 6.57 | 7.00 7.01 | 7.05 7.06 | 7.08 7.09 | 7.11 7.12 | 7.15 7.16 | 7.20 7.21 | 7.30 7.41 |
6570 | Еж-но | Сызрань- | 7.49 7.50 | 7.53 7.54 | 7.57 7.58 | 8.00 8.01 | 8.03 8.04 | 8.07 8.08 | 8.12 8.13 | 8.20 |
6534 | Еж-но | Новокуйбы | 8.11 | — | 8.19 8.20 | — | 8.26 8.27 | 8.29 8.30 | 8.34 8.35 | 8.42 |
6536 | Еж-но | Новокуйбы | 8.41 | — | 8.49 8.50 | — | 8.55 8.56 | 8.59 9.00 | 9.04 9.05 | 9.12 |
6574 | По раб.дн. | Безенчук- | 8.48 8.49 | 8.52 8.53 | 8.57 8.58 | 9.00 9.01 | 9.03 9.04 | 9.07 9.08 | 9.12 9.13 | 9.20 9.21 |
6552 | Еж-но | Сызрань- | 10.52 10.53 | 10.56 10.57 | 11.01 11.02 | 11.04 11.05 | 11.07 11.08 | 11.11 11.12 | 11.16 11.17 | 11.24 11.25 |
7104 | Вт.,ср., | Сызрань- | 12.18 12.19 | — | 12.27 12.28 | — | 12.32 12.33 | 12.36 12.37 | 12.40 12.41 | 12.48 |
6558 | Еж-но | Сызрань- | 17.07 17.08 | 17.11 17.12 | 17.16 17.17 | 17.19 17.20 | 17.22 17.23 | 17.26 17.27 | 17.31 17.32 | 17.39 |
6542 | Еж-но | Новокуйбы | 17.24 | — | 17.32 17.33 | — | 17.38 17.39 | 17.42 17.43 | 17.47 17.48 | 17.55 |
6544 | По раб.дн. | Новокуйбы | 18.13 | — | 18.21 18.22 | — | 18.27 18.28 | 18.31 18.32 | 18.36 18.37 | 18.44 |
6560 | Еж-но | Безенчук- | 18.41 18.42 | 18.45 18.46 | 18.50 18.51 | 18.53 18.54 | 18.56 18.57 | 19.00 19.01 | 19.05 19.06 | 19.13 19.14 |
6546 | Еж-но | Новокуйбы | 19.44 | — | 19.52 19.53 | — | 19.58 19.59 | 20.02 20.03 | 20.07 20.08 | 20.15 |
6562 | Еж-но | Сызрань- | 20.13 20.14 | 20.17 20.18 | 20.22 20.23 | 20.25 20.26 | 20.29 20.30 | 20.32 20.33 | 20.37 20.38 | 20.45 |
направление Самара – Новокуйбышевская
№поезда | Периодичность | НАЗНАЧЕНИЕ | САМАРА | Красный Кряжок | Соцгород | Конструкторская | О.п. 1084 км | ЛИПЯГИ | Молодежная | НОВО КУЙБЫШЕВСКАЯ |
6553 | По рабочим дням | Мирная- Безенчук | 06.03 06.04 | 06.14 06.15 | 06.19 06.20 | 06.22 06.23 | 06.25 06.26 | 06.29 06.30 | 06.35 06.36 | 06.40 06.41 |
6555 | По раб.дням от ст.Самара, по вых.дням от пл.Мирная | Мирная- Самара- Безенчук | 6.54 6.55 | 7.05 7.06 | 7.10 7.11 | 7.13 7.14 | 7.16 7.17 | 7.20 7.21 | 7.26 7.27 | 7.31 7.32 |
6557 | Ежедневно | Мирная — Сызрань | 8.42 8.43 | 8.50 8.54 | 8.58 8.59 | 9.01 9.02 | 9.04 9.05 | 9.08 9.09 | 9.14 9.15 | 9.19 9.20 |
6561 | ежедневно | Мирная — Безенчук | 12.02 12.07 | 12.17 12.18 | 12.22 12.23 | 12.25 12.26 | 12.28 12.29 | 12.32 12.33 | 13.38 12.39 | 12.42 12.43 |
6565 | Ежедневно | Мирная — Сызрань | 14.00 14.03 | 14.13 14.14 | 14.18 14.19 | 14.21 14.22 | 14.25 14.26 | 14.18 14.29 | 14.34 14.35 | 14.39 14.40 |
6513 | По рабочим дням | Мирная — Безенчук | 14.53 14.54 | 15.04 15.05 | 15.08 15.09 | 15.12 15.13 | 15.15 15.17 | 15.19 15.20 | 15.25 15.26 | 15.30 15.31 |
6541 | Ежедневно | Самара – Новокуйбышеская (дополнительная) | 15.09 | 15.19 15.20 | 15.24 15.25 | 15.28 15.29 | — | 15.34 15.35 | — | 15.45 |
7103 | Пн., вт., ср., чт. | Мирная – Сызрань | 15.58 15.59 | — | 16.09 16.10 | 16.12 16.13 | — | 19.18 16.19 |
| 16.28 16.29 |
6543 | Ежедневно | Самара – Новокуйбы | 16.39 | 16.49 16.50 | 16.54 16.55 | 16.58 16.59 | — | 17.04 17.05 | — | 17.15 |
6569 | Ежедневно | Мирная — | 17.42 17.45 | 17.55 17.56 | 18.00 18.01 | 18.03 18.04 | 18.06 18.07 | 18.10 18.11 | 18.16 18.17 | 18.21 18.22 |
6545 | Ежедневно | Самара – Новокуйбы | 18.17 | 18.27 18.28 | 18.32 18.33 | 18.36 18.37 | — | 18.42 18.43 | — | 18.53 |
6571 | Ежедневно | Мирная- | 19.09 19.10 | 19.20 19.21 | 19.25 19.26 | 19.28 19.29 | 19.31 19.32 | 19.35 19.36 | 19.41 19.42 | 19.46 19.47 |
6577 | Ежедневно | Мирная- Безенчук | 20.30 20.31 | 20.41 20.42 | 20.46 20.47 | 20.49 20.50 | 20.52 20 53 | 20.56 20 57 | 21.01 21.02 | 21.08 21.09 |
Архив
Архив